Servicestatus
Ein Status erscheint nur, wenn eine Messung eingerichtet ist. Ungeprüfte Verfügbarkeitszahlen werden nicht veröffentlicht.
Live-Messwerte werden nicht veröffentlicht.Zuletzt aktualisiert: 22.10.2026, 17:49 UTC
| Komponente | Regionen | Status | Verfügbarkeit (90 Tage) | Latenz |
|---|---|---|---|---|
| Streaming edge · Europe | EU (Paris, Frankfurt, Madrid, Milan) | Nicht gemessen | – | – |
| Streaming edge · North America | US East / West, Toronto | Nicht gemessen | – | – |
| Streaming edge · United Kingdom | London | Nicht gemessen | – | – |
| Streaming edge · Australia | Sydney | Nicht gemessen | – | – |
| EPG & catch-up | Global | Nicht gemessen | – | – |
| VOD library | Global | Nicht gemessen | – | – |
| Activation & login API | Global | Nicht gemessen | – | – |
| Support desk | Global | Nicht gemessen | – | – |
JSON: /api/status